Dạng tin sáng gọn, sáng màu, phù hợp trang muốn dẫn người dùng vào lịch quay, kho dữ liệu và dự đoán.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 05/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13KU-8KU-9KU-4KU-15KU-3KU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24502 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 42500 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77123 | 96856 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45481 | 78735 | 87130 | |||||||||||||||||||||||
| 38949 | 90793 | 85519 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7734 | 9571 | 2907 | 3433 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3652 | 6583 | 9594 | |||||||||||||||||||||||
| 3130 | 4944 | 7540 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 434 | 594 | 167 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 63 | 53 | 03 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 03, 07 | 0 | 00, 30(2), 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33, 34(2), 35 | 3 | 03, 23, 33, 53, 63, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 49 | 4 | 34(2), 44, 94(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 7 | 07, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94(2) | 9 | 19, 49 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 05/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
63
|
15
|
71
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
220
|
153
|
222
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6064
2267
0838
|
4951
6801
2424
|
7883
8530
5929
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5837
|
3613
|
3831
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
45780
15014
90154
19718
09767
49073
00225
|
64273
49237
99781
11093
98114
25069
97904
|
33728
01633
44333
50185
34969
94882
76858
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
69828
57130
|
28569
52271
|
37586
00276
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
47051
|
75204
|
81053
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
56360
|
36831
|
06859
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
055600
|
525640
|
881888
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 01, 04(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 13, 14, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 28 | 24 | 22, 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 38 | 31, 37 | 30, 31, 33(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54 | 51, 53 | 53, 58, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 64, 67(2) | 69(2) | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 71, 73 | 71, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 81 | 82, 83, 85, 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 05/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
26
|
12
|
50
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
983
|
243
|
702
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2907
4792
9673
|
4144
0797
1398
|
6049
6651
7815
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5026
|
5118
|
6079
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
65353
32986
32324
96665
72506
72585
63013
|
76142
69648
09851
58279
70161
51043
77765
|
89969
66552
65468
93975
87975
09895
16260
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
16377
70368
|
55386
52163
|
91425
93287
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
27470
|
16660
|
52181
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
25352
|
23755
|
21769
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
130920
|
209991
|
557370
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 07 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12, 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 26(2) | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43(2), 44, 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 51, 55 | 50, 51, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 60, 61, 63, 65 | 60, 68, 69(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 77 | 79 | 70, 75(2), 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 86 | 86 | 81, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 91, 97, 98 | 95 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01584 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
26,087,005,500 đồng
07
14
20
30
34
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 26,087,005,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 36 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,457 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,891 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01420 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,432,448,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,618,647,400 đồng
06
20
34
41
49
52
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 42,432,448,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,618,647,400 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 771 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,524 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 819 | 500 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 295 | 130 | 105 | 981 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 708 | 875 | 924 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | 864 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 455 | 379 | 173 | 621 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 959 | 822 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | 130 | 105 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 | 875 | 924 | 840 | 864 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | 379 | 173 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 959 | 822 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 478 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 921 | 479 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 626 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 555 | 548 | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 959 | 827 | 782 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 103 | 534 | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 66 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 746 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5544 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 1 ngày 05/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8947 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 04/11/2026 |
|||||
| 01 | 06 | 09 | 21 | 32 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 1 ngày 05/11/2026 |
|||||
| 5 | 51 | 516 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Chuyên Gia Soi Đề và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.