XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 14/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 05, 06(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 10, 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34(2), 36 | 36, 38 | 30, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 48 | 42 | 40, 44, 45, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 56 | 50, 54, 56 | 55(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 68 | 63, 67, 68 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 80, 83, 88 | 82, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 90, 95, 97, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 13/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 05, 07 | 07 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 33, 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44(2), 49 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55(2) | 57, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 63, 64(2), 65, 69 | 63, 64, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 70, 71(2), 78 | 73, 75, 78(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 84, 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 97 | 91, 92(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 12/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14(2), 17, 18 | 11, 17 | 10, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 31, 33, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45 | 47, 49 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 51, 55 | 50, 51, 56(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 65, 66, 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 70, 73 | 71, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 85, 86, 89 | 84(2), 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 91, 93 | 91 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 11/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03(2), 05, 07, 09 | 00, 04, 09 | 05, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 36, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 43, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 50, 52, 54, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 66 | 60(3), 63, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73(2) | 73, 79 | 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 80(2), 87, 88 | 81, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 10/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 06 | 01, 06 | 05, 09 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13(2), 14, 17(2) | 17 | 11, 14, 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | 24, 26, 27, 28 | 21, 24, 25, 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 36 | 32(2), 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 48 | 45, 46 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 51, 55, 58 | 50, 53, 55 | 52, 54, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 62, 64, 69 | 69 | 61, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 77(2) | 75, 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 80, 89 | 81, 83, 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98 | 93 | 92, 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 09/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 06 | 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16 | 12, 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 23, 26, 27, 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 37 | 35, 38(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 52, 58, 59 | 53 | 57(2), 59(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 70, 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 91, 92, 95 | 92, 94, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 08/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 08 | 02, 03, 06 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17(2), 18 | 17 | 10(2), 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 29 | 20, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 36, 39 | 37(2), 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57, 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 61(2), 67 | 63, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2) | 70, 77 | 73, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88, 89 | 83, 87 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 95(2) | 90, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 07/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05(2), 07 | 01 | 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 13(2), 17, 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 20, 22, 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 36, 37, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 47 | 40, 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67(2) | 64, 68 | 62, 64, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 76, 77(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 80, 87 | 85, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 94 | 95, 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 06/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04 | 07 | 07, 08(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 10(2), 11, 15 | 11, 13(2), 17, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 25, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2) | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54(2), 55, 58 | 50, 55 | 51, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60, 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 72, 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 86 | 80, 82, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 95 | 92, 96 | 92, 93, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 05/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 18(2) | 12, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20(2) | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 33, 35 | 36(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 57, 58 | 53, 55, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65(2), 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 79 | 74(2), 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 82(2), 83 | 82(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 93, 94, 99 | 96, 98 | 92, 93 | |||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Chuyên Gia Soi Đề và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.