Đặc biệt MN | Chuyên Gia Soi Đề tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 52.2 | 2 lần | 0 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu đảo |
| 36 | 38.9 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 67 | 37.9 | 2 lần | 13 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 40 | 37.3 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 51 | 36.5 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 77 | 34.7 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 09 | 34.5 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 97 | 32.9 | 1 lần | 30 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 91 | 31.7 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 37 | 31.3 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 58.1 | 3 lần | 3 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 91 | 40.9 | 2 lần | 11 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 53 | 40.7 | 1 lần | 21 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 37 | 37.9 | 2 lần | 7 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 10 | 34.2 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 83 | 33.2 | 1 lần | 28 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 22 | 32.0 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 08 | 31.3 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 23 | 31.3 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 04 | 30.9 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 60.7 | 3 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCó nhịp gần |
| 19 | 60.6 | 3 lần | 9 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 79 | 59.2 | 4 lần | 14 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 87 | 55.6 | 2 lần | 12 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 06 | 54.3 | 2 lần | 24 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 64 | 51.8 | 2 lần | 1 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCó nhịp gần |
| 56 | 47.4 | 2 lần | 16 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 22 | 46.1 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 13 | 45.8 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 31 | 41.8 | 2 lần | 26 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 52.2 | 3 lần | 3 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 24 | 44.5 | 1 lần | 25 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 00 | 40.5 | 2 lần | 18 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 31 | 39.8 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 58 | 34.8 | 2 lần | 1 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 14 | 30.9 | 1 lần | 10 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 20 | 30.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 99 | 30.3 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 08 | 30.0 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 89 | 29.9 | 1 lần | 9 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Chuyên Gia Soi Đề và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.