Mở Đặc biệt MT | Chuyên Gia Soi Đề để theo dõi lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Lắc để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 41.6 | 2 lần | 1 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 26 | 40.3 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 13 | 38.2 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 91 | 36.3 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 38 | 34.1 | 1 lần | 33 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 48 | 34.0 | 1 lần | 32 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu đảo |
| 96 | 33.9 | 1 lần | 18 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 97 | 33.6 | 1 lần | 24 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 20 | 33.4 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 75 | 32.1 | 2 lần | 3 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Nam để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 49.5 | 2 lần | 5 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 00 | 47.3 | 2 lần | 18 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 72 | 43.1 | 2 lần | 1 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gần |
| 62 | 41.4 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 27 | 36.5 | 2 lần | 7 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệt |
| 09 | 36.2 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 79 | 35.8 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 95 | 35.7 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 06 | 34.5 | 1 lần | 34 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 15 | 33.1 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.