Song thủ lô MN | Chuyên Gia Soi Đề tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bến Tre để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 307.9 | 11 lần | 73 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 95 | 281.7 | 9 lần | 115 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 53 | 268.5 | 10 lần | 15 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 31 | 248.3 | 13 lần | 148 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 33 | 246.9 | 14 lần | 19 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 55 | 246.6 | 9 lần | 310 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 64 | 239.4 | 12 lần | 160 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 60 | 239.0 | 5 lần | 285 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 79 | 237.4 | 7 lần | 85 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 15 | 232.6 | 7 lần | 75 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bạc Liêu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 296.6 | 10 lần | 8 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 50 | 269.9 | 17 lần | 112 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 40 | 266.7 | 12 lần | 52 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 75 | 259.8 | 12 lần | 74 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 28 | 249.1 | 8 lần | 145 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 86 | 245.2 | 8 lần | 0 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gần |
| 33 | 244.4 | 8 lần | 61 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 08 | 241.9 | 7 lần | 111 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 02 | 238.8 | 8 lần | 80 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 77 | 237.0 | 10 lần | 87 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vũng Tàu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 308.6 | 9 lần | 138 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 71 | 280.3 | 11 lần | 79 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 37 | 269.6 | 10 lần | 21 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 20 | 267.7 | 13 lần | 110 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 02 | 259.4 | 10 lần | 289 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 31 | 259.2 | 6 lần | 33 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 77 | 256.2 | 10 lần | 29 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 97 | 254.0 | 10 lần | 58 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 73 | 250.6 | 9 lần | 24 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 08 | 243.1 | 7 lần | 130 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Chuyên Gia Soi Đề và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.